Pannenkoek Unique

Februari betekent dat het weer tijd is voor één van de PUF-tornooien. Zoals de afgelopen jaren organiseerden we de Pannenkoek Unique, d.w.z., een hele dag gevuld met schermen en natuurlijk pannenkoeken. Het was een aangename dag met verschillende nieuwe gezichten. Zoals gebruikelijk vinden jullie hieronder de uitslag.

Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 V TD TR TT P
1 Guy Wouters D4 V5 D4 D2 D4 D4 D1 D3 V5 D1 D3 V5 V5 D2 D2 D3 D4 V5 D2 D3 D4 D3 5 74 96 -22 19
2 Olivier Marichal V5 V5 D1 V5 D4 D2 D3 D2 D3 V5 D1 V5 V5 V5 D1 V5 D1 D4 V5 D2 V5 V5 11 79 86 -7 12
3 Paul Van Agtmael D3 D4 D2 D4 D3 D2 D3 V5 V5 D4 D4 V5 V5 V5 D1 D4 D1 V5 V5 D1 D3 V5 8 79 91 -12 15
4 Jonathan Denoiseux V5 V5 V5 V5 D3 D3 V5 D4 V5 V5 D0 V5 V5 D4 V5 D4 V5 V5 V4 D2 V5 V5 15 94 69 25 6
5 Tibo depovere V4 D2 V5 D4 D2 D1 V5 D4 V5 V5 D2 V5 D4 D3 D2 D2 D3 V5 V5 D2 D3 D2 8 75 88 -13 16
6 Nils Jespers V5 V5 V5 V5 V3 D2 V4 D2 V5 D4 D4 V5 V5 V5 D0 V5 D4 V5 V4 V5 V5 V5 16 92 62 30 5
7 Alexander Goossens V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 D3 D4 V5 V5 V5 D2 V5 D4 V5 V4 V5 V5 V5 18 102 53 49 3
8 Robin Michelet V5 V5 V5 D2 D4 D3 D2 V5 V5 D2 V5 V5 V5 V5 D1 V5 D4 V5 V4 D3 V5 V5 14 90 69 21 9
9 Korneel Adams V5 V5 D2 V5 V5 V4 D3 D0 V5 D3 D3 V5 V5 V5 D3 V5 V5 V5 D3 V5 V5 V5 15 91 77 14 8
10 Roxanne Dorikens D4 V5 D1 D1 D3 D1 D2 D2 D4 V5 D0 V5 D4 V5 D1 V5 D4 V5 D4 V5 V5 V5 9 76 91 -15 14
11 Leo Pasmans V5 D3 V5 D1 D4 V5 V5 V5 V5 D4 D2 V5 V5 V5 D4 V5 D4 V5 V5 D4 V5 V5 14 96 77 19 10
12 Roeland Heerema V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 D3 V5 V5 V5 V5 V5 V5 D2 V4 V5 V5 V5 V5 V5 V5 20 104 57 47 2
13 Gaëlle Ostyn D1 D1 D2 D1 D0 D1 D1 D1 D2 D4 D4 D0 D2 D1 D2 D1 D1 D3 V5 D1 D1 D1 1 36 108 -72 23
14 Wim Ruga D4 D4 D1 D3 V5 D1 D1 D4 D3 V5 D2 D1 V5 D4 D1 D3 D0 V5 V5 D2 D4 V5 6 68 97 -29 18
15 Yanninck Jansegers V5 D2 D4 V5 V5 D2 D1 D2 D3 D3 D3 D2 V5 V5 D1 D3 D4 V5 V4 D3 V5 V5 9 77 85 -8 13
16 Joppe Wils V4 V5 V5 D4 V4 V1 V3 V5 V4 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V2 V5 V5 V5 V5 V5 V5 21 97 36 61 1
17 Stef Derwa V5 D3 V5 V5 V5 D4 D0 D4 D3 D3 D3 D3 V5 V5 V5 D1 D3 V5 V5 D4 V5 V5 11 86 77 9 11
18 Jurgen Pollentier V5 V5 V5 D2 V5 V5 V5 V5 D4 V5 V5 D2 V5 V5 V5 D1 V5 V5 V5 V5 V5 V5 18 99 67 32 4
19 Michiel Vervaet D1 V5 D3 D2 D2 D3 D1 D1 D2 D4 D0 D3 V5 D1 D1 D0 D2 D2 D2 D2 D4 D4 2 50 107 -57 22
20 Simon Adams V5 D0 D4 D2 D3 D0 D3 D1 V5 V5 D4 D2 D3 D4 D3 D1 D1 D1 V5 D2 V3 D2 5 59 93 -34 20
21 Kit De Vriese V5 V5 V5 V5 V5 D1 D3 V5 D1 D2 V5 D3 V5 V5 V5 D3 V5 D3 V5 V5 V5 V5 15 91 73 18 7
22 Rudy Van Coster V5 D4 V5 D4 V4 D2 D0 D4 D4 D3 D4 D4 V5 V5 D1 D1 D2 D2 V5 D2 D3 V5 7 74 95 -21 17
23 Armand Wijnand V5 D4 D4 D1 V5 D3 D4 D1 D2 D0 D0 D4 V5 D2 D1 D1 D1 D2 V5 V5 D4 D3 5 62 97 -35 21

avatar

Over Nico Van Cleemput

Nico begon in 1991 te schermen en hij is al lid en bestuurslid van Degencentrum Rheynaerde sinds de oprichting. Naast zijn bestuursactiviteiten in onze club is hij ook voorzitter geweest van de overkoepelende organisatie Oost-Vlaamse Schermclubs.
Dit bericht is geplaatst in PUF. Bookmark de permalink.