Pannenkoek Unique 2014

Het tweede PUF-tornooi van dit seizoen is ondertussen ook al weer achter de rug. Er waren 21 enthousiaste schermers aanwezig en ook deze maal mochten we weer enkele nieuwkomers verwelkomen. Hieronder vind je naar goede gewoonte de uitslag.

Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 V TD TR TT P
1 Alexander Thooft V5 D2 D4 V5 V5 D3 V5 V5 V5 V5 D2 V5 D3 V5 V4 V5 V5 V5 V5 V5 15 88 50 38 4
2 Karel Thooft D4 V5 V5 D3 D3 D4 V5 V5 V5 V5 D3 V5 V5 V5 V5 V5 V3 D4 V5 V5 14 89 59 30 5
3 Koenraad Thooft V5 D4 D0 D1 D3 D2 V5 D3 V5 V5 D1 D2 D1 V5 D4 D1 D2 V5 V5 D4 7 63 80 -17 16
4 Matyn Francois V5 D4 V5 D3 V5 D2 V5 V5 V5 V5 D4 V5 D4 V5 V5 V5 V5 D3 V5 V5 14 90 62 28 6
5 Leo Pasmans D4 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 D4 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 18 98 58 40 2
6 Robert Van der Lande D4 V5 V5 D4 D4 D3 D2 D4 V5 V5 D2 V5 D4 V5 V5 D3 V5 V5 V5 V5 11 85 69 16 9
7 Christian Knoop V5 V5 V5 V5 D4 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 19 99 47 52 1
8 Pascal Calu D1 D2 D2 D3 D3 V5 D4 D3 V5 V5 V5 D2 V5 V5 D2 V5 V5 D4 D1 D1 8 68 83 -15 13
9 Alex Van Vliet D0 D3 V5 D3 D3 V5 D3 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 D4 14 86 68 18 8
10 Ellen De Groote D0 D2 D3 D1 D2 D3 D0 D3 D0 D4 D1 D2 V5 D0 D4 D4 D2 D4 D1 V5 2 46 96 -50 20
11 Elisa Van Strijthem D1 D0 D2 D2 D3 D0 D1 D1 D2 V5 D1 D2 D2 D0 D4 D4 D3 D1 D3 D1 1 38 99 -61 21
12 Guy Suy V5 V5 V5 V5 D4 V5 D2 D4 D3 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 16 93 54 39 3
13 Jan Vandervreken D2 D1 V5 D3 D2 D2 D1 V5 D4 V5 V5 D3 D2 V5 V5 V5 V5 D4 V5 D3 9 72 70 2 11
14 William Lamont V5 D3 V5 V5 V5 V5 D3 D4 D3 D4 V5 D1 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 14 88 60 28 7
15 Oceane Lamont D1 D0 D3 D1 D3 D2 D0 D3 D2 V5 V5 D2 D1 D1 D2 D4 D2 D3 D4 V5 3 49 89 -40 19
16 Essam Ouali D2 D1 V5 D2 D2 D2 D1 V5 D3 V5 V5 D2 D1 D1 V5 V5 D1 V5 D4 V5 8 62 82 -20 14
17 Nikolaas Aelterman D1 D2 V5 D2 D3 V5 D0 D2 D0 V5 V5 D3 D1 D1 V5 D3 D4 D1 D1 V5 6 54 89 -35 18
18 Thijs van Arnhem D3 D2 V5 D4 D2 D3 D4 D4 D3 V5 V5 D0 D2 D2 V5 V5 V5 D2 D3 V5 7 69 78 -9 15
19 Lara Mintiens D2 V5 D2 V5 D3 D2 D4 V5 D4 V5 V5 D3 V5 D2 V5 D1 V5 V5 V5 D3 10 76 80 -4 10
20 Bart Rasschaert D0 D3 D1 D2 D3 D1 D4 V5 D4 V5 V5 D4 D2 D2 V5 V5 V5 V5 D4 V5 8 70 81 -11 12
21 Michiel Huybrechts D0 D2 V5 D1 D0 D3 D1 V5 V5 D2 V5 D2 V5 D1 D4 D3 D3 D1 V5 D4 6 57 86 -29 17

avatar

Over Nico Van Cleemput

Nico begon in 1991 te schermen en hij is al lid en bestuurslid van Degencentrum Rheynaerde sinds de oprichting. Naast zijn bestuursactiviteiten in onze club is hij ook voorzitter geweest van de overkoepelende organisatie Oost-Vlaamse Schermclubs.
Dit bericht is geplaatst in PUF. Bookmark de permalink.