Het Laatste Tornooi 2012

Met plezier mochten we weer 21 schermers ontvangen om samen het schermseizoen 2011-2012 af te sluiten met ‘Het Laatste Tornooi’. Ondanks het slechte weer werd het een schitterende dag. Een bedanking voor alle schermers en medewerkers die dit mogelijk hebben gemaakt. Het enige wat ons nu nog rest, is om jullie de uitslag te bezorgen. Deze vind je zoals gewoonlijk hieronder terug.

Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 V TD TR TT P
1 Sofie Gombeer D3 D2 D2 D4 D3 V5 V5 D2 V5 D1 D3 D4 D1 D2 D3 V5 D3 D2 D4 D1 4 60 93 -33 19
2 Werner Huysmans V5 D3 V5 V5 D4 V5 V5 V5 V5 D4 D4 V5 V5 V5 V5 V5 D4 V5 D1 V5 14 90 65 25 5
3 Vincent Huysmans V5 V5 V5 V5 V5 V5 D2 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 19 97 52 45 1
4 Matijn François V5 D4 D4 V5 D4 V5 D4 D2 D2 V5 V5 V5 D3 D4 V5 V5 D1 V5 D3 D2 9 78 77 1 11
5 Wim Ruga V5 D3 D3 D2 D4 D2 D2 V5 V5 D2 D0 D2 D3 D2 D4 V5 D2 D4 D1 V5 5 61 88 -27 18
6 Leo Pasmans V5 V5 D4 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 D1 V5 18 95 62 33 2
7 Pieter Van Roeyen D3 D1 D1 D0 V5 D1 D4 D3 D1 D3 D2 D0 D2 D1 V5 V5 D2 V5 D1 D2 4 47 94 -47 20
8 Mitchell Pyl D2 D2 V5 V5 V5 D2 V5 D4 D4 D3 D3 V5 D4 D4 D3 D4 D3 V5 D2 D2 6 72 84 -12 16
9 Wouter Van Vlaenderen V5 D1 D2 V5 D2 D2 V5 V5 V5 D2 D3 V5 D2 D3 D4 V5 D3 V5 D0 D4 8 68 82 -14 12
10 Johan Wautier D4 D4 D2 V5 D3 D2 V5 V5 D4 D2 D4 D4 V5 D3 D4 V5 D3 D3 V5 D3 6 75 87 -12 17
11 Pieter De Decker V5 V5 D2 D4 V5 D3 V5 V5 V5 V5 V5 V5 D3 D2 V5 V5 D4 V5 D1 V5 13 84 60 24 6
12 Essam Ouali V5 V5 D4 D4 V5 D3 V5 V5 V5 V5 D2 D4 D3 V5 V5 V5 D3 D4 D2 D3 10 82 76 6 10
13 Tibo Depovere V5 D3 D2 D4 V5 D4 V5 D0 D3 V5 D0 V5 V5 D2 V5 D3 D0 D3 D2 V5 8 66 82 -16 13
14 Bart Depovere V5 D4 D2 V5 V5 D3 V5 V5 V5 D4 V4 V5 D2 D3 V5 V5 D4 V5 V5 V5 13 86 63 23 7
15 Peter Van Dalen V5 D3 D3 V5 V5 D3 V5 V5 V5 V5 V5 D3 V5 V5 V5 V5 D1 D3 D4 V5 13 85 64 21 8
16 Yannick Delaruelle V5 D0 D2 D1 V5 D4 D4 V5 V5 V5 D1 D2 D4 D0 D1 V5 D1 V5 D2 D3 7 60 89 -29 15
17 Koenraad Thooft D4 D3 D2 D3 D2 D3 D4 V5 D4 D2 D1 D2 V5 D1 D0 D4 D1 D4 D1 D2 2 53 97 -44 21
18 Alexander Thooft V5 V5 D4 V5 V5 D2 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 D4 D3 16 93 58 35 4
19 Chala Ouali V5 D2 D1 D2 V5 D1 D4 D2 D0 V5 D1 V5 V4 D3 V5 D2 V5 D3 D2 D4 7 61 88 -27 14
20 Roeland Heerema V5 V5 D1 V5 V5 V5 V5 V5 V5 D4 V5 V5 V5 D1 V5 V5 V5 V5 V5 V5 17 91 50 41 3
21 Amber Van Landeghem V5 D2 D3 V5 D2 D4 V5 V5 V5 V5 D4 V5 D3 D2 D2 V5 V5 V5 V5 D4 11 81 74 7 9

avatar

Over Nico Van Cleemput

Nico begon in 1991 te schermen en hij is al lid en bestuurslid van Degencentrum Rheynaerde sinds de oprichting. Naast zijn bestuursactiviteiten in onze club is hij ook voorzitter geweest van de overkoepelende organisatie Oost-Vlaamse Schermclubs.
Dit bericht is geplaatst in PUF. Bookmark de permalink.