Vandaag was het weer tijd voor de jaarlijkse Pannenkoek Unique. Ditmaal waren er twintig schermers die de koude trotseerden om deel te nemen aan de februari-editie van onze poule unique-reeks. Alle aanwezige schermers en de vele vrijwilligers zijn van harte bedankt. Hieronder kan je nogmaals de poule bekijken en het uiteindelijke klassement overlopen.
We zien jullie allemaal graag terug op 24 juni voor Het Laatste Tornooi.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | V | TD | TR | TT | P |
1 | Zoa de Wijn | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 19 | 95 | 30 | 65 | 1 | |
2 | Peter de Wijn | D1 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | D0 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 14 | 78 | 52 | 26 | 4 | |
3 | Day de Wijn | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | D1 | D2 | D4 | V5 | V5 | D4 | D3 | V5 | 11 | 80 | 67 | 13 | 8 | |
4 | Essam Ouali | D1 | D4 | D4 | V5 | D3 | D4 | V5 | D2 | D4 | V5 | D3 | D2 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | D4 | 8 | 75 | 81 | -6 | 12 | |
5 | Wieland Janssens | D0 | D0 | D1 | D4 | D1 | D1 | D1 | D2 | D1 | D1 | D2 | D0 | D1 | D4 | V5 | D4 | D4 | D4 | D3 | 1 | 39 | 93 | -54 | 19 | |
6 | Bavo Janssens | D2 | D1 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | D1 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | D4 | 11 | 68 | 65 | 3 | 9 | |
7 | Pieter De Decker | D1 | D4 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 13 | 81 | 61 | 20 | 5 | |
8 | Floris Van der Veken | D1 | D2 | D2 | D4 | V5 | D3 | D2 | V5 | D3 | V5 | V5 | D0 | V5 | D1 | V5 | V5 | D3 | D1 | D4 | 7 | 61 | 76 | -15 | 15 | |
9 | Daniel Kosak | D0 | V5 | D4 | V5 | V5 | D2 | D4 | D4 | D2 | V5 | D2 | D0 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | D2 | 8 | 67 | 74 | -7 | 13 | |
10 | Renaud Polis | D3 | D2 | D1 | V5 | V5 | D4 | D3 | V5 | V5 | D4 | D2 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | D0 | V5 | 9 | 67 | 74 | -7 | 11 | |
11 | Gaétan Sels | D4 | D2 | D3 | D2 | V5 | D3 | D4 | D1 | D1 | V5 | V5 | D2 | D3 | D1 | D2 | D3 | D1 | D0 | V5 | 4 | 52 | 85 | -33 | 18 | |
12 | Leo Pasmans | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | D3 | D3 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | D3 | V5 | 13 | 83 | 63 | 20 | 6 | |
13 | Jeroen Hanselaer | D2 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 16 | 88 | 36 | 52 | 2 | |
14 | Rudy Van Coster | D0 | V5 | V4 | D3 | V5 | V5 | D2 | D3 | V5 | D3 | V5 | D2 | D3 | D3 | V5 | V5 | D3 | D0 | V5 | 9 | 66 | 71 | -5 | 10 | |
15 | Matijn François | D0 | D0 | V5 | D3 | V5 | D1 | D0 | V5 | D4 | D0 | V5 | D3 | D0 | V5 | V5 | V5 | D2 | D4 | D4 | 7 | 56 | 78 | -22 | 16 | |
16 | Sarah Feyen | D2 | D1 | D3 | D2 | D3 | D0 | D1 | D1 | D1 | D3 | V5 | D4 | D0 | D1 | D1 | D1 | D2 | D0 | D2 | 1 | 33 | 92 | -59 | 20 | |
17 | Thomas Deldaele | D1 | D1 | D0 | V5 | V5 | D1 | D0 | D2 | D4 | D4 | V5 | V5 | V5 | D4 | D4 | V5 | D0 | D3 | D2 | 6 | 56 | 83 | -27 | 17 | |
18 | Kit De Vriese | D2 | D3 | V5 | D4 | V5 | D4 | D4 | V5 | D4 | V5 | V5 | D2 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 11 | 81 | 64 | 17 | 7 | |
19 | Stef Derwa | D3 | D2 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 14 | 83 | 55 | 28 | 3 | |
20 | Rubbens Cliff | D3 | D1 | D4 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | D4 | D2 | D4 | D1 | D4 | V5 | V5 | V5 | D2 | D4 | 8 | 71 | 80 | -9 | 14 |
- Zoa de Wijn
- Jeroen Hanselaer
- Stef Derwa
- Peter de Wijn
- Pieter De Decker
- Leo Pasmans
- Kit De Vriese
- Day de Wijn
- Bavo Janssens
- Rudy Van Coster
- Renaud Polis
- Essam Ouali
- Daniel Kosak
- Rubbens Cliff
- Floris Van der Veken
- Matijn François
- Thomas Deldaele
- Gaétan Sels
- Wieland Janssens
- Sarah Feyen