Enkele clubpoules waren door de mazen van het net geglipt en waren niet op onze website geraakt. Dit maken we nu goed. Op 2 februari werd in de zaal in Dendermonde de volgende poule geschermd.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | V | TD | TR | Ind. | Pl. |
1 | Luca | 2 | V | V | 1 | 3 | V | V | 4 | 26 | 24 | 2 | 5 | |
2 | Maarten | V | V | V | 2 | 3 | V | V | 5 | 30 | 21 | 9 | 4 | |
3 | Pieter-Jan | 4 | 4 | V | V | V | V | V | 5 | 33 | 21 | 12 | 3 | |
4 | Nicki | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | V | 1 | 13 | 33 | -20 | 7 | |
5 | Sander | V | V | 4 | V | 2 | V | V | 5 | 31 | 17 | 14 | 2 | |
6 | Alexander | V | V | 4 | V | V | V | V | 6 | 34 | 14 | 20 | 1 | |
7 | Thibaud | 3 | 2 | 1 | V | 2 | 0 | 3 | 1 | 16 | 33 | -17 | 6 | |
8 | Tibo | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | V | 1 | 13 | 33 | -20 | 8 |
Op 16 februari hebben de jongste schermers onderstaande korte poule naar 2 treffers geschermd.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | Ind. | Pl. |
1 | Axel | V | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 5 | |
2 | Arno | 1 | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 6 | |
3 | Thijs | V | V | V | V | V | V | 6 | 12 | 0 | 12 | 1 | |
4 | Thomas | V | V | 0 | V | V | 0 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
5 | Nicolas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | -11 | 7 | |
6 | Elisabeth | V | V | 0 | 0 | V | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
7 | Genzo | V | V | 0 | V | V | V | 5 | 10 | 2 | 8 | 2 |
De volgende poule vond plaats op 22 februari in de zaal te Dendermonde.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | V | TD | TR | Ind. | Pl. |
1 | Viktor | 2 | V | 3 | V | 4 | 3 | V | 4 | 3 | 31 | 31 | 0 | 5 | |
2 | Iwein | V | V | 2 | V | V | V | V | V | 7 | 37 | 15 | 22 | 1 | |
3 | Stijn | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | V | 3 | 1 | 22 | 36 | -14 | 8 | |
4 | Gilles | V | V | V | V | V | 1 | V | V | 7 | 36 | 26 | 10 | 2 | |
5 | Arno | 0 | 1 | V | 4 | 1 | 4 | V | V | 3 | 25 | 32 | -7 | 6 | |
6 | Brecht | V | 1 | V | 2 | V | V | V | V | 6 | 33 | 23 | 10 | 4 | |
7 | Bavo | V | 1 | V | V | V | 4 | V | V | 6 | 35 | 20 | 15 | 3 | |
8 | Jonas | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 40 | -27 | 9 | |
9 | Milan | V | 0 | V | 3 | 4 | 2 | 1 | V | 3 | 25 | 34 | -9 | 7 |
Op 1 maart werd er weer een korte poule geschermd, maar ditmaal tot drie treffers. Deze poule werd in Dendermonde geschermd.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | Ind. | Pl. |
1 | Martijn | V | V | V | 2 | 2 | V | 4 | 16 | 10 | 6 | 2 | |
2 | Milan | 0 | 0 | V | 2 | 0 | V | 2 | 8 | 15 | -7 | 5 | |
3 | Brecht V. | 2 | V | V | V | 1 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 4 | |
4 | Jonas V. | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | V | 1 | 8 | 16 | -8 | 7 | |
5 | Katlijn | V | V | 1 | V | 0 | V | 4 | 13 | 14 | -1 | 3 | |
6 | Pieter | V | V | V | V | V | V | 6 | 18 | 3 | 15 | 1 | |
7 | Brecht V.H. | 1 | 2 | V | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 16 | -7 | 6 |
Op zaterdag 5 maart schermden we in Waasmunster een poule naar 8 treffers, met een sterk gevarieerde groep schermers.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | V | TD | TR | Ind. | Pl. |
1 | Nico | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 56 | 14 | 42 | 1 | |
2 | Miguel | 2 | V | V | V | V | V | V | 6 | 50 | 20 | 30 | 2 | |
3 | Alexander | 3 | 5 | V | V | V | V | V | 5 | 48 | 22 | 26 | 3 | |
4 | Genzo | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | V | V | 2 | 23 | 43 | -20 | 6 | |
5 | Sandrine | 3 | 1 | 2 | V | 6 | V | V | 3 | 36 | 42 | -6 | 4 | |
6 | Chala | 3 | 2 | 0 | V | V | 7 | 5 | 2 | 33 | 49 | -16 | 5 | |
7 | Thomas | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | V | V | 2 | 27 | 50 | -23 | 7 | |
8 | Arno | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | V | 3 | 1 | 20 | 53 | -33 | 8 |
Op 12 maart werd onderstaande poule afgewerkt in Waasmunster. Achteraf werd een uitschakeling geschermd op basis van deze poule. Hier kwam Dieter als winnaar uit.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | Ind. | Pl. |
1 | Nicolas | V | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 23 | -11 | 5 | |
2 | Kaj-Wolf | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 25 | -15 | 6 | |
3 | Thijs | V | V | V | 2 | 2 | 3 | 19 | 20 | -1 | 3 | |
4 | Genzo | V | V | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 18 | -2 | 4 | |
5 | Alexander | V | V | V | V | V | 5 | 25 | 8 | 17 | 1 | |
6 | Dieter | V | V | V | V | 4 | 4 | 24 | 12 | 12 | 2 |
Op 18 maart werd in Dendermonde onderstaande poule met 9 schermers afgewerkt.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | V | TD | TR | Ind. | Pl. |
1 | Martijn | V | V | V | V | V | 0 | V | V | 7 | 35 | 13 | 22 | 2 | |
2 | Gilles | 2 | V | 2 | V | V | 2 | V | V | 5 | 31 | 24 | 7 | 4 | |
3 | Viktor | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | V | V | 2 | 24 | 34 | -10 | 6 | |
4 | Brecht | 3 | V | V | V | V | 0 | V | V | 6 | 33 | 20 | 13 | 3 | |
5 | Arno | 1 | 2 | V | 2 | 3 | 1 | V | 2 | 2 | 21 | 35 | -14 | 7 | |
6 | Milan | 2 | 1 | V | 0 | V | 0 | V | V | 4 | 23 | 28 | -5 | 5 | |
7 | Pieter | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | 40 | 7 | 33 | 1 | |
8 | Jonas V. | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 40 | -31 | 9 | |
9 | Johnas C. | 0 | 3 | 1 | 4 | V | 0 | 1 | V | 2 | 19 | 34 | -15 | 8 |
Op 19 maart werden er in Waasmunster 2 poules geschermd: een eerste poule met de gevorderden vind je hieronder.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | Ind. | Pl. |
1 | Dieter | V | V | 3 | V | V | 2 | 4 | 25 | 18 | 7 | 3 | |
2 | Essam | 1 | V | 3 | 3 | V | 1 | 2 | 18 | 26 | -8 | 5 | |
3 | Chala | 1 | 3 | 1 | 0 | V | 2 | 1 | 12 | 29 | -17 | 6 | |
4 | Miguel | V | V | V | V | V | V | 6 | 30 | 13 | 17 | 1 | |
5 | Alexander | 4 | V | V | 3 | V | 2 | 3 | 24 | 19 | 5 | 4 | |
6 | Brecht | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 30 | -19 | 7 | |
7 | Nico | V | V | V | 3 | V | V | 5 | 28 | 13 | 15 | 2 |
De tweede poule van 19 maart werd geschermd door de beginnende schermers.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | V | TD | TR | Ind. | Pl. |
1 | Nicolas | 4 | 1 | V | V | 4 | 2 | V | 3 | 26 | 27 | -1 | 4 | |
2 | Genzo | V | V | V | V | V | 4 | V | 6 | 34 | 21 | 13 | 2 | |
3 | Arno | V | 1 | 3 | V | V | 1 | V | 4 | 25 | 24 | 1 | 3 | |
4 | Elisabeth | 0 | 3 | V | 4 | V | 0 | V | 3 | 22 | 27 | -5 | 6 | |
5 | Pieter-Jan | 4 | 4 | 3 | V | V | V | 0 | 3 | 26 | 29 | -3 | 5 | |
6 | Axel | V | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 34 | -23 | 8 | |
7 | Thomas | V | V | V | V | 4 | V | V | 6 | 34 | 16 | 18 | 1 | |
8 | Kai-Wolf | 3 | 3 | 4 | 4 | V | V | 3 | 2 | 27 | 27 | 0 | 7 |
Ook op 22 maart werd er in Dendermonde een poule geschermd.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | Ind. | Pl. |
1 | Jonas | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 25 | -20 | 6 | |
2 | Jan | V | V | V | 3 | 3 | 3 | 21 | 19 | 2 | 3 | |
3 | Bavo | V | 3 | V | 2 | V | 3 | 20 | 13 | 7 | 2 | |
4 | Martijn | V | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 17 | 20 | -3 | 5 | |
5 | Pieter | V | V | V | V | V | 5 | 25 | 10 | 15 | 1 | |
6 | Paul | V | V | 0 | V | 2 | 3 | 17 | 18 | -1 | 4 |
En ook de laatste poule die je nog tegoed had van ons werd geschermd in Dendermonde. Deze poule is van 25 maart.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | V | TD | TR | Ind. | Pl. |
1 | Katelijne | V | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 19 | 33 | -14 | 7 | |
2 | Jonas | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | -27 | 8 | |
3 | Viktor | V | V | 4 | 0 | V | 1 | 1 | 3 | 21 | 27 | -6 | 5 | |
4 | Arno | V | V | V | 1 | V | 2 | 0 | 4 | 23 | 28 | -5 | 4 | |
5 | Martijn | V | V | V | V | V | V | 4 | 6 | 34 | 15 | 19 | 2 | |
6 | Stijn | V | V | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 22 | 29 | -7 | 6 | |
7 | Bavo | V | V | V | V | 3 | V | 3 | 5 | 31 | 16 | 15 | 3 | |
8 | Pieter | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 35 | 10 | 25 | 1 |