Ondanks het mooie weer tijdens de Paasvakantie, hebben heel wat mensen toch de weg naar de schermzaal gevonden. Er zijn de afgelopen weken dan ook verschillende poules geschermd. We zetten ze hier even op een rijtje.
Op vrijdag 8 april werd in Dendermonde naar 3 treffers geschermd.
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | V | TD | TR | Ind. | Pl. |
1 | Katelijne | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | V | 2 | V | 2 | 13 | 21 | -8 | 7 | |
2 | Martijn | V | V | V | V | V | 2 | V | V | V | 8 | 26 | 9 | 17 | 1 | |
3 | Brecht V.H. | V | 0 | V | V | V | 0 | 2 | V | V | 6 | 20 | 17 | 3 | 4 | |
4 | Bavo | V | 2 | 0 | V | V | 1 | V | V | 2 | 5 | 20 | 15 | 5 | 5 | |
5 | Iwein | V | 2 | 2 | 1 | V | V | V | V | V | 6 | 23 | 13 | 10 | 3 | |
6 | Brecht V. | V | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | V | V | V | 4 | 20 | 18 | 2 | 6 | |
7 | Pieter | V | V | V | V | 1 | V | V | V | V | 8 | 25 | 11 | 14 | 2 | |
8 | Stijn | 0 | 1 | V | 0 | 0 | 0 | 1 | V | 1 | 2 | 9 | 24 | -15 | 10 | |
9 | Milan | V | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | V | 2 | 11 | 25 | -14 | 8 | |
10 | Wieland | 0 | 0 | 1 | V | 0 | 1 | 0 | V | 2 | 2 | 10 | 24 | -14 | 9 |
Op zaterdag 9 april in Waasmunster:
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | V | TD | TR | Ind. | Pl. |
1 | Olivier | V | 1 | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 46 | 24 | 22 | 2 | |
2 | Alexander | 2 | 3 | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | 45 | 25 | 20 | 3 | |
3 | Miguel | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 10 | 50 | 26 | 24 | 1 | |
4 | Sander | 3 | 1 | 3 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 42 | 31 | 11 | 4 | |
5 | Brecht | 2 | 2 | 2 | 2 | V | V | V | V | V | V | 6 | 38 | 40 | -2 | 5 | |
6 | Jeremi | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | V | 4 | V | V | V | 4 | 38 | 44 | -6 | 6 | |
7 | Arno | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | V | V | 4 | V | 3 | 37 | 42 | -5 | 7 | |
8 | Elizabeth | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | V | 1 | V | 2 | 2 | 2 | 30 | 48 | -18 | 10 | |
9 | Kai-Wolf | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 26 | 50 | -24 | 11 | |
10 | Axel | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | V | V | V | 1 | 3 | 33 | 42 | -9 | 8 | |
11 | Luc | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | V | V | V | 3 | 28 | 41 | -13 | 9 |
Op maandag 11 april in Waasmunster:
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | V | TD | TR | Ind. | Pl. |
1 | Essam | 4 | V | 2 | V | V | 2 | V | V | V | 6 | 38 | 31 | 7 | 5 | |
2 | Olivier | V | V | 3 | V | V | 3 | V | 1 | V | 6 | 37 | 24 | 13 | 4 | |
3 | Pieter-Jan | 2 | 1 | 1 | 3 | V | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 17 | 43 | -26 | 10 | |
4 | Simon | V | V | V | V | V | 1 | V | 2 | V | 7 | 38 | 27 | 11 | 3 | |
5 | Chala | 4 | 2 | V | 2 | V | 3 | V | 3 | 4 | 3 | 33 | 38 | -5 | 6 | |
6 | Caroline | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | V | 1 | 27 | 42 | -15 | 9 | |
7 | Dries | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 45 | 14 | 31 | 1 | |
8 | Luc | 3 | 0 | V | 2 | 3 | V | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 38 | -19 | 8 | |
9 | Paul | 2 | V | V | V | V | V | 0 | V | V | 7 | 37 | 21 | 16 | 2 | |
10 | Katlijn | 2 | 1 | V | 3 | V | 2 | 1 | V | 1 | 3 | 25 | 38 | -13 | 7 |
Op woensdag 13 april in Waasmunster:
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | V | TD | TR | Ind. | Pl. |
1 | Kirsten | V | 3 | V | 1 | V | 2 | 4 | 3 | 25 | 25 | 0 | 5 | |
2 | Chala | 3 | 3 | V | 2 | V | 2 | 3 | 2 | 23 | 31 | -8 | 6 | |
3 | Essam | V | V | V | 1 | V | 4 | 3 | 4 | 28 | 26 | 2 | 3 | |
4 | Luc | 2 | 4 | 4 | 0 | V | V | 1 | 2 | 21 | 29 | -8 | 7 | |
5 | Dries | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 35 | 8 | 27 | 1 | |
6 | Katelijne | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 35 | -28 | 8 | |
7 | Simon | V | V | V | 2 | 0 | V | 1 | 4 | 23 | 23 | 0 | 4 | |
8 | Paul | V | V | V | V | 4 | V | V | 6 | 34 | 19 | 15 | 2 |
Op donderdag 14 april in Waasmunster:
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | V | TD | TR | Ind. | Pl. |
1 | Amber | V | V | V | V | 4 | 2 | V | V | V | 7 | 41 | 23 | 18 | 3 | |
2 | Olivier | 4 | 3 | V | V | V | 3 | V | V | V | 6 | 40 | 28 | 12 | 4 | |
3 | Miguel | 4 | V | 4 | V | V | V | V | V | V | 7 | 43 | 24 | 19 | 2 | |
4 | Martijn | 1 | 4 | V | V | V | 0 | V | V | V | 6 | 35 | 28 | 7 | 5 | |
5 | Pieter-Jan | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | V | 2 | 1 | 18 | 39 | -21 | 9 | |
6 | Simon | V | 2 | 4 | 2 | V | 3 | V | V | 0 | 4 | 31 | 35 | -4 | 6 | |
7 | Robin | V | V | 4 | V | V | V | V | V | V | 8 | 44 | 15 | 29 | 1 | |
8 | Luc | 1 | 4 | 0 | 2 | V | 3 | 1 | 4 | V | 2 | 25 | 42 | -17 | 8 | |
9 | Katelijne | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | V | 3 | 1 | 17 | 44 | -27 | 10 | |
10 | Ruben | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | V | 0 | V | V | 3 | 19 | 35 | -16 | 7 |
Op zaterdag 16 april in Waasmunster:
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | V | TD | TR | Ind. | Pl. |
1 | Amber | 4 | 1 | V | V | 4 | V | V | V | V | V | V | 8 | 49 | 29 | 20 | 4 | |
2 | Alexander | V | 4 | V | V | 0 | V | V | V | V | V | V | 9 | 49 | 29 | 20 | 3 | |
3 | Mitchell | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | 55 | 24 | 31 | 1 | |
4 | Simon | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | V | V | V | V | V | V | 6 | 37 | 38 | -1 | 7 | |
5 | Martijn | 2 | 3 | 4 | V3 | 2 | V | V | V | V | V | V | 7 | 44 | 32 | 12 | 5 | |
6 | Miguel | V | V | 4 | V | V | V | V | V | 2 | V | V | 9 | 51 | 23 | 28 | 2 | |
7 | Olivier | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | V | V | 3 | V | V | 4 | 34 | 43 | -9 | 8 | |
8 | Genzo | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | V | 2 | V | 2 | 2 | 26 | 53 | -27 | 10 | |
9 | Brecht | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | V | 2 | 1 | 21 | 54 | -33 | 11 | |
10 | Arno | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | V | V | V | V | V | V | 6 | 44 | 42 | 2 | 6 | |
11 | Nicolas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 29 | 55 | -26 | 12 | |
12 | Luc | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | V | V | 4 | V | 3 | 30 | 47 | -17 | 9 |
Op donderdag 21 april in Waasmunster:
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | V | TD | TR | Ind. | Pl. |
1 | Robin | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | 40 | 10 | 30 | 1 | |
2 | Essam | 2 | 2 | 4 | V | 1 | V | V | V | 4 | 29 | 28 | 1 | 5 | |
3 | Simon | 3 | V | V | V | 1 | V | V | 2 | 5 | 31 | 26 | 5 | 4 | |
4 | Chala | 2 | V | 1 | 4 | 1 | V | V | 3 | 3 | 26 | 32 | -6 | 7 | |
5 | Kirsten | 0 | 3 | 4 | V | 2 | V | V | 2 | 3 | 26 | 29 | -3 | 6 | |
6 | Dries | 1 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 36 | 14 | 22 | 2 | |
7 | Pieter-Jan | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | V | 1 | 1 | 12 | 36 | -24 | 8 | |
8 | Kaj-Wolf | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 40 | -37 | 9 | |
9 | Olivier | 2 | 4 | V | V | V | 4 | V | V | 5 | 35 | 23 | 12 | 3 |
Op vrijdag 29 april werden er in Dendermonde 2 poules geschermd. Eén voor de grotere:
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | V | TD | TR | Ind. | Pl. |
1 | Iwein | 4 | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 39 | 15 | 24 | 1 | |
2 | Jan | V | V | 0 | V | V | V | V | V | 7 | 35 | 16 | 19 | 2 | |
3 | Milan | 3 | 1 | 4 | V | 0 | V | V | 2 | 3 | 25 | 30 | -5 | 6 | |
4 | Viktor | 1 | V | V | 4 | 2 | V | V | 4 | 4 | 31 | 25 | 6 | 5 | |
5 | Arno | 2 | 1 | 2 | V | 2 | V | V | 4 | 3 | 26 | 33 | -7 | 7 | |
6 | Gilles | 3 | 2 | V | V | V | V | V | V | 6 | 35 | 20 | 15 | 3 | |
7 | Jonas | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | V | 1 | 1 | 12 | 39 | -27 | 8 | |
8 | Wieland | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 14 | 40 | -26 | 9 | |
9 | Brecht | 0 | 1 | V | V | V | 3 | V | V | 5 | 29 | 28 | 1 | 4 |
…en één voor de kleinere
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | Ind. | Pl. |
1 | Pieter-Jan | V | V | V | V | V | V | 6 | 30 | 12 | 18 | 1 | |
2 | Maarten | 4 | V | 2 | 4 | V | V | 3 | 25 | 20 | 5 | 3 | |
3 | Nikki | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 13 | 30 | -17 | 7 | |
4 | Sander | 0 | V | V | 4 | 2 | V | 3 | 21 | 23 | -2 | 5 | |
5 | Tibo | 3 | V | V | V | V | V | 5 | 28 | 20 | 8 | 2 | |
6 | Luca | 1 | 1 | V | V | 4 | V | 3 | 21 | 22 | -1 | 4 | |
7 | Michael | 3 | 2 | V | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 28 | -11 | 6 |